Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικότητα μηχανών: | 6000BPH, 7000BPH | Εφαρμογή: | Ποτά |
---|---|---|---|
Τύπος συσκευασίας: | Φιαλίδια | Υλικό συσκευασίας: | Πλαστικό, γυαλί |
Αυτοματοποιημένη βαθμίδα: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Τετάρτη: | 110v/220v/380v/440v/480v | Μέγεθος (L*W*H): | 2500*1500*2300mm |
Βάρος: | 3800 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Υλικό πλήρωσης: | Μπύρα, Γάλα, Νερό, Χυμός |
Πλήρωση Ακριβής: | 100 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, αντλία, PLC, γρανάζια, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων |
Τύπος μπουκαλιού: | Κύκλος ή τετράγωνο | Αυτοματοποιημένο: | - Ναι, ναι. |
Όγκος μπουκαλιού: | 200-2000ml | Διάμετρος μπουκαλιού: | 50-115 mm |
Υψόμετρο της φιάλης: | 160320mm | Αποδοτικότητα (BPH): | έως 72000 |
Χρήση 1: | Μεταλλικό νερό | Χρήση 2: | Καθαρό νερό |
Χρήση 3: | Πηγή νερού | Χρήση 4: | μη αέρια κρασινό ποτό |
Τύπος: | Μηχανή πλήρωσης | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Περού, Ινδία, Ταϊλάνδη, Κένυα, Χιλή, Κολομβία |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Σχήμα | CGF16126 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
Κεφαλάκια πλύσης και κάλυψης | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Δυνατότητα παραγωγής (φιάλες/ώρα) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 2.2kw | 2.2kw | 3 kW | 5.5kw | 7.5kw |
Συνολικές διαστάσεις (L*W*H) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
Βάρος (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +8615221595986