Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικότητα μηχανών: | 2000BPH | Εφαρμογή: | Ποτά, Τρόφιμα |
---|---|---|---|
Τύπος συσκευασίας: | Τσάντες, τσάντες, τσάντες στα όρθια. | Υλικό συσκευασίας: | Πλαστικό, άλλο |
Αυτοματοποιημένη βαθμίδα: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
Τετάρτη: | 380V/220V | Μέγεθος (L*W*H): | 2200X2100X2200MM |
Βάρος: | 2500 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας | Υλικό πλήρωσης: | Γάλα, χυμός |
Πλήρωση Ακριβής: | 2000 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC, Μηχανή |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί Διαθέσιμοι για Υπηρεσία Μηχανών στο Εξωτερικό | Έλεγχος: | ΠΛΚ |
Δυναμικότητα: | 2000-4000 συσκευασίες/ώρα | Όγκος: | 300ML-2000ML |
Ετικέτα: | Εθνική Κεντρική Αρχή | Ονομασία: | Μηχανή συσκευασίας GABLE TOP |
Χρήση: | Εργοστάσιο επεξεργασίας χυμών φρούτων, ποτών και γάλακτος | Υλικό: | SUS304/316 |
Πολωνικά: | Καθρέφτης στίλβωση | Πλεονέκτημα: | 100% Υψηλή Ποιότητα |
Τύπος: | Μηχανή πλήρωσης | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Μαρόκο, Χιλή, Κολομβία |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Λιμάνι: | Σαγκάη |
Τεχνική παράμετρος:
Δυναμικότητα | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (μπορεί να γεμίσει από ένα μηχάνημα) |
Αποδόσεις | 800-1200 κουτιά/ώρα |
Υλικό συσκευασίας | χαρτόνι / χαρτόνι από φύλλο αλουμινίου (μεγέθος κάτω από το χαρτόνι 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, ένα μέγεθος για ένα μηχάνημα) |
Θέρμανση πλήρωσης | Ψυχρή γέμιση: 2-50°C / θερμή γέμιση 80-92°C |
Λειτουργία καπάκισης | Με ή χωρίς κάλυψη (προαιρετικό) |
Συνολική ισχύς | 23KW (τρία φάσεις ηλεκτρικής ενέργειας) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +8615221595986