Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασία: | Τάξα αποθήκευση | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Ρωσία, Νιγηρία, Ουζμπεκιστάν, Μογγολία | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | 100% Υψηλή Ποιότητα |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, αντλία |
Υπόθεση: | Νέο | Τύποι επεξεργασίας: | Γάλα |
Τετάρτη: | 220V/380V | Δύναμη: | 380V / 3PH/ 50HZ ή ανάλογα |
Βάρος: | 1250 κλ | Μέγεθος (L*W*H): | Σύμφωνα με την απαίτηση |
Εγγύηση: | 1 έτος | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Ονομασία του προϊόντος: | Μεταφορικό φορτηγό ψύξης δεξαμενών γάλακτος | Υλικό: | SUS304/316L |
Χρήση: | Μεταφορά γάλακτος | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ωραία. |
Τοποθεσία εφαρμογής 1: | Γεωργία | Τοποθεσία εφαρμογής 2: | Εργοστάσιο γαλακτοκομικών |
Τοποθεσία εφαρμογής 3: | Εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος | Τοποθεσία εφαρμογής 4: | Εργοστάσιο παραγωγής τυριού |
Ετικέτα: | Εθνική Κεντρική Αρχή |
Σχήμα | Κανονικός όγκος (L) | Μέγεθος σώματος δεξαμενής (mm) | Δύναμη εκπομπής | Υψόμετρο του σώματος της δεξαμενής (mm) |
Εθνική Τεχνολογία-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 |
NCT- 2 | 2000 | 2000 | 1660 | 1800 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 |
NCT- 5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 |
NCT- 8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +8615221595986